Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
HP COLOR LJ PRO MFP 4302DW 33PPM ETH WIFI F/R ADF
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302dw, Colore, Stampante per Piccole e medie imprese, Stampa, copia, scansione, Wireless; Stampa da smartphone o tablet; alimentatore automatico di documenti. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 33 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Blu, Bianco
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 50 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 850 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 300 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 50 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Vassoio multiuso | true |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | true |
| Funzione copia ID-Card | true |
| Funzione di adattamento automatico | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 10 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 7.6 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 384 |
| Altezza imballo (mm) | 492 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Larghezza (mm) | 421 |
| Larghezza imballo (mm) | 597 |
| Peso (g) | 20400 |
| Peso dell'imballo (g) | 23600 |
| Profondità (mm) | 435 |
| Profondità imballo (mm) | 497 |
| Carta | |
| Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione fronte/retro | - |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 26 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 29 |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Fax | - |
| Prestazione | |
| Bluetooth | true |
| Capacità memoria interna (GB) | 512 |
| Colore del prodotto | Blue,White |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.1 |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 48 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 50 |
| RAM installata (MB) | 512 |
| RAM massima supportata (MB) | 512 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Informazioni aggiuntive | |
| Note | 3 anni di garanzia inclusi nel prezzo per i clienti che presenteranno richiesta. Le informazioni, i modelli, i termini e le note legali e condizioni dell’iniziativa sono disponibili al link: www.hp.com/eu/warrantyextension |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 2000 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Scheda di garanzia | true |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 27 °C |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
| Numero di livelli per pallet (pz) | 4 |
| Peso del pallet (g) | 414 |
| Quantità per pallett (pz) | 16 |
| Caratteristiche | |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 50000 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Multifunzione all-in-one | true |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Segmento HP | Small medium business |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di utenti (utente(i)) | 10 |
| Processore integrato | true |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Connettività | |
| Porta USB | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Stampa diretta | true |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 196068323189; (BAZ) 196068332495 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196068332471, 196068332488, 196068323189, 196068332495 |
| Numero di scatole per strato (pz) | 4 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | true |
| stampa su filigrana | true |
| Tempo di riscaldamento (s) | 55 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 10.5 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 9.5 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 33 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 33 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 29 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 29 |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 0.07 |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.07 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 585 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 |
| Consumo energetico (max) (W) | 585 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 18 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.422 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 15% di plastica riciclata post-consumo |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari