Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
HP LASERJET PRO 3002DW 33PPM ETH WIFI USB F/R 1YW
HP Stampante LaserJet Pro 3002dw, Bianco e nero, Stampante per Piccole e medie imprese, Stampa, Wireless; Stampa da smartphone o tablet; Stampa fronte/retro. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 33 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
Specifiche Tecniche
| Altre caratteristiche | |
| A colori | - |
| Processore integrato | true |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Stampa | Mono printing |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Wi-Fi | true |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 216.2 |
| Altezza imballo (mm) | 466 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2015 mm |
| Larghezza (mm) | 367 |
| Larghezza imballo (mm) | 438 |
| Peso (g) | 7500 |
| Peso dell'imballo (g) | 9800 |
| Profondità (mm) | 398.2 |
| Profondità imballo (mm) | 278 |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 195122490829; (ABY) 195122490836; (B19) 195122490874; (BAZ) 195122490898 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898 |
| Numero di scatole per strato (pz) | 9 |
| Prestazione | |
| Bluetooth | true |
| Colore del prodotto | Grey,White |
| Display incorporato | - |
| Frequenza del processore (MHz) | 800 |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.5 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 53 |
| RAM installata (MB) | 256 |
| RAM massima supportata (MB) | 256 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 0.06 |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.06 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 484 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 2.93 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.387 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 1000 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Scheda di garanzia | true |
| Carta | |
| Dimensioni massime di stampa | 207 x 348 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 250 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 250 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Connettività | |
| Porta USB | true |
| Stampa diretta | true |
| Caratteristiche | |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Ciclo de lavoro | 350 - 2500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 50000 |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Segmento HP | Small medium business |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Buttons |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | true |
| Stampa sicura | true |
| Tempo di riscaldamento (s) | 55 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 33 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 20 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443321010 |
| Numero di livelli per pallet (pz) | 4 |
| Peso del pallet (g) | 362.5 |
| Quantità per pallett (pz) | 36 |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari