Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
CX961 MFP A3 Colori 35ppm DADF One-Pass wifi PS
Xerox CX961. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 300 x 300 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 550 |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 300 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 500 |
| Capacità documenti (fogli) | 300 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 4750 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 700 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 150 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 2650 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Vassoio multiuso | true |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 580 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.2 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 72 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.58 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 858 |
| Altezza imballo (mm) | 1080 |
| Larghezza (mm) | 592 |
| Larghezza imballo (mm) | 740 |
| Peso (g) | 90100 |
| Peso dell'imballo (g) | 110500 |
| Profondità (mm) | 660 |
| Profondità imballo (mm) | 785 |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | true |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 9.5 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 8.5 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
| Intervallo di temperatura | 10 - 32,2 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 10 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 300 x 300 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 300 x 300 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione fronte/retro | true |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 120 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 120 |
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 240 |
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 240 |
| Design | |
| Display a colori | true |
| Posizionamento di mercato | Workgroup |
| Tipo di controllo | Touch |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 12000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 15000 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 7000 - 50000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 270000 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 4 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | IPSEC |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | IPSEC |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| Informazioni sulla Garanzia | |
| Periodo e Tipo Garanzia | Garanzia del produttore |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| Livello di potenza acustica (standby) (dB) | 15 |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 52 |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 50 |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) (dB) | 48 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 46 |
| RAM installata (MB) | 4000 |
| RAM massima supportata (MB) | 4000 |
| Altre caratteristiche | |
| Processore integrato | true |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | true |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 8.2 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 7.1 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Porta USB | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | true |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari