Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
PIXMA TS7650I
Canon PIXMA TS7650i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Copia | ||
| Altezza (mm) | 276 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 374 | Funzione copia ID-Card | true |
| Peso (g) | 6300 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Profondità (mm) | 563 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Altezza (mm) | 276 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Larghezza (mm) | 374 | Copia | Colour copying |
| Peso (g) | 6300 | Funzione copia ID-Card | true |
| Profondità (mm) | 563 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Altezza (mm) | 276 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Larghezza (mm) | 374 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Peso (g) | 6300 | Copia | Colour copying |
| Profondità (mm) | 563 | Funzione copia ID-Card | true |
| Altezza (mm) | 276 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Larghezza (mm) | 374 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Peso (g) | 6300 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 563 | Copia | Colour copying |
| Altezza (mm) | 276 | Funzione copia ID-Card | true |
| Larghezza (mm) | 374 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Peso (g) | 6300 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Profondità (mm) | 563 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Altezza (mm) | 276 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 374 | Funzione copia ID-Card | true |
| Peso (g) | 6300 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Profondità (mm) | 563 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Altezza (mm) | 276 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Larghezza (mm) | 374 | Copia | Colour copying |
| Peso (g) | 6300 | Funzione copia ID-Card | true |
| Profondità (mm) | 563 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 99 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Funzione copia ID-Card | true | ||
| Funzione copia N-in-1 | true | ||
| Massimo numero di copie (copie) | 99 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Scansione | Display | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | Tipologia display | LCD |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | Tipologia display | LCD |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | Tipologia display | LCD |
| Scansione | Colour scanning | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Tecnologia scansione | CIS | Tipologia display | LCD |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Tipologia display | LCD |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | Tipologia display | LCD |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | Tipologia display | LCD |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Capacità di ingresso e uscita | Design | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Tipo di controllo | Touch |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Fax | - |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Tipo di controllo | Touch |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Fax | - |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Tipo di controllo | Touch |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Fax | - |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Display a colori | true | ||
| Posizionamento di mercato | Home & Office | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Display a colori | true | ||
| Posizionamento di mercato | Home & Office | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Display a colori | true | ||
| Posizionamento di mercato | Home & Office | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Collegamento in rete | Condizioni ambientali | ||
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Prestazione | Carta | ||
| Colore del prodotto | White | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Display incorporato | true | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Stampa | Colour printing |
| Colore del prodotto | White | Stampa fronte/retro | Auto |
| Display incorporato | true | Stampa fronte/retro | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Stampa senza bordi | true |
| Colore del prodotto | White | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 |
| Display incorporato | true | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Colore del prodotto | White | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Display incorporato | true | Stampa | Colour printing |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Stampa fronte/retro | Auto |
| Colore del prodotto | White | Stampa fronte/retro | true |
| Display incorporato | true | Stampa senza bordi | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 |
| Colore del prodotto | White | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 |
| Display incorporato | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Colore del prodotto | White | Stampa | Colour printing |
| Display incorporato | true | Stampa fronte/retro | Auto |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Stampa fronte/retro | true |
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Caratteristiche | Altre caratteristiche | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampa | 2 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampa | 2 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampa | 2 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampa | 2 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 2 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 2 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 2 | ||
| Connettività | PIXMA TS7650I | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari