Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
65 ,touch,4K,Android 14,8GB,128gb,480 nit
Hikvision Value Series DS-D5C65RB/A2L. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Area di lavorazione: 1428,48 x 803,52 mm, Luminosità schermo: 540 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Versione sistema operativo: Android 14.0, Architettura processore: ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Tipo di antenna: 2x2. versione HDCP: 1.4/2.2/2.3. Colore del prodotto: Grigio, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 600 x 400 mm
Specifiche Tecniche
| Grafica | Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Dimensioni e peso | Connettività | ||
| Altezza (mm) | 895.1 | HDCP | true |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Ingresso di linea | true |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Peso (g) | 34300 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Profondità (mm) | 82.3 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Altezza (mm) | 895.1 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Uscita di linea | true |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | HDCP | true |
| Peso (g) | 34300 | Ingresso di linea | true |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Profondità (mm) | 82.3 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Altezza (mm) | 895.1 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Peso (g) | 34300 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Uscita di linea | true |
| Profondità (mm) | 82.3 | HDCP | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Ingresso di linea | true |
| Altezza (mm) | 895.1 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Peso (g) | 34300 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Profondità (mm) | 82.3 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altezza (mm) | 895.1 | Uscita di linea | true |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | HDCP | true |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Ingresso di linea | true |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Peso (g) | 34300 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Profondità (mm) | 82.3 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Altezza (mm) | 895.1 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Uscita di linea | true |
| Peso (g) | 34300 | HDCP | true |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Ingresso di linea | true |
| Profondità (mm) | 82.3 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Altezza (mm) | 895.1 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Peso (g) | 34300 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Profondità (mm) | 82.3 | Uscita di linea | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | HDCP | true |
| Ingresso di linea | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| HDCP | true | ||
| Ingresso di linea | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Audio | Condizioni ambientali | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Display | Archiviazione | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Colori del display | 1.07 billion colours | Memoria utente (GB) | 128 |
| Dimensioni schermo (") | 65 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | Memoria utente (GB) | 128 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Numero di punti touch simultanei | 50 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Processore | Dettagli tecnici | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Montaggio standard VESA | true |
| Numero di core del processore | 8 | Montaggio standard VESA | true |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Montaggio standard VESA | true |
| Numero di core del processore | 8 | Montaggio standard VESA | true |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Tablet | Altre caratteristiche | ||
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Multi-touch | true |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Porta RS-232 | 1 |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Processore integrato | true |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Multi-touch | true |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Porta RS-232 | 1 |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Processore integrato | true |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Multi-touch | true |
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Prestazione | Proiettore | ||
| Bluetooth | true | Proiettore incorporato | - |
| Capacità della RAM (GB) | 8 | Proiettore incorporato | - |
| Montabile a parete | true | Proiettore incorporato | - |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | Proiettore incorporato | - |
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | Proiettore incorporato | - |
| Sensore luce ambientale | true | Proiettore incorporato | - |
| Versione Bluetooth | 5.4 | Proiettore incorporato | - |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Caratteristiche | Sistema informatico | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | Sistema operativo incluso | Android |
| Rigidità | 9H | Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | Sistema operativo incluso | Android |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | Sistema operativo incluso | Android |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | Sistema operativo incluso | Android |
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Collegamento in rete | Antenna | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gestione energetica | Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (W) | 184 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (W) | 184 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari