Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
MFP LEXMARK XM3142 A4 40PPM TOUCH-DUP BSDCodice: 29S8170
Lexmark XM3142. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Monofax. Duplex-Funktion: Kopie, Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Technische Spezifikationen
| Kapazität und Ausgabe | Kopieren | ||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopieren | Farbkopieren |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 150 | Duplex-Kopie | true |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | 900 | Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Gesamtzufuhrkapazität (Blätter) | 900 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Maximale Druckkapazität (Blätter) | 150 | Geschwindigkeit der ersten Kopie (Schwarzweiß, Sekunden) | 5.9 |
| Maximale Anzahl Zufuhrfächer | 3 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarzweiß, normale Qualität, A4) (cpm) | 39 |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 2 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarzweiß, Entwurf, A4) (cpm) | 42 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopieren | Farbkopieren |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 150 | Duplex-Kopie | true |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | 900 | Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Gesamtzufuhrkapazität (Blätter) | 900 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Maximale Druckkapazität (Blätter) | 150 | Geschwindigkeit der ersten Kopie (Schwarzweiß, Sekunden) | 5.9 |
| Maximale Anzahl Zufuhrfächer | 3 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarzweiß, normale Qualität, A4) (cpm) | 39 |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 2 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarzweiß, Entwurf, A4) (cpm) | 42 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopieren | Farbkopieren |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 150 | Duplex-Kopie | true |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | 900 | Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Gesamtzufuhrkapazität (Blätter) | 900 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Maximale Druckkapazität (Blätter) | 150 | Geschwindigkeit der ersten Kopie (Schwarzweiß, Sekunden) | 5.9 |
| Maximale Anzahl Zufuhrfächer | 3 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarzweiß, normale Qualität, A4) (cpm) | 39 |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 2 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarzweiß, Entwurf, A4) (cpm) | 42 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopieren | Farbkopieren |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 150 | Duplex-Kopie | true |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | 900 | Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Gesamtzufuhrkapazität (Blätter) | 900 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Maximale Druckkapazität (Blätter) | 150 | Geschwindigkeit der ersten Kopie (Schwarzweiß, Sekunden) | 5.9 |
| Maximale Anzahl der Zufuhrfächer | 3 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, Normalqualität, A4) (cpm) | 39 |
| Anzahl der Zufuhrfächer | 2 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, Entwurf, A4) (cpm) | 42 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopieren | Farbkopieren |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 150 | Duplex kopieren | true |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 900 | Duplex-Kopiermodus | Automatisch |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 900 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | 150 | Zeit bis zur ersten Kopie (Schwarzweiß, Normal) (s) | 5.9 |
| Maximale Anzahl der Zufuhrfächer | 3 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, Normalqualität, A4) (cpm) | 39 |
| Anzahl der Zufuhrfächer | 2 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, Entwurf, A4) (cpm) | 42 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopieren | Farbkopieren |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 150 | Duplex kopieren | true |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 900 | Duplex-Kopiermodus | Automatisch |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 900 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | 150 | Zeit bis zur ersten Kopie (Schwarzweiß, Normal) (s) | 5.9 |
| Maximale Anzahl der Zufuhrfächer | 3 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, Normalqualität, A4) (cpm) | 39 |
| Anzahl der Zufuhrfächer | 2 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, Entwurf, A4) (cpm) | 42 |
| Abmessungen und Gewicht | Anzeige | ||
| Höhe (mm) | 353.6 | Display-Größe (") | 4.3 |
| Höhe der Verpackung (mm) | 403 | Display-Typ | LCD |
| Breite (mm) | 411.48 | Display-Größe (") | 4.3 |
| Breite der Verpackung (mm) | 470 | Display-Typ | LCD |
| Gewicht (g) | 13610 | Display-Größe (") | 4.3 |
| Gewicht der Verpackung (g) | 14710 | Display-Typ | LCD |
| Tiefe (mm) | 360.68 | Bildschirmgröße (") | 4.3 |
| Verpackungstiefe (mm) | 430 | Display-Typ | LCD |
| Höhe (mm) | 353.6 | Bildschirmgröße (") | 4.3 |
| Verpackungshöhe (mm) | 403 | Display-Typ | LCD |
| Breite (mm) | 411.48 | Bildschirmgröße (") | 4.3 |
| Verpackungsbreite (mm) | 470 | Display-Typ | LCD |
| Gewicht (g) | 13610 | Bildschirmgröße (") | 4.3 |
| Verpackungsgewicht (g) | 14710 | Display-Typ | LCD |
| Tiefe (mm) | 360.68 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 430 | ||
| Höhe (mm) | 353.6 | ||
| Verpackungshöhe (mm) | 403 | ||
| Breite (mm) | 411.48 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 470 | ||
| Gewicht (g) | 13610 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 14710 | ||
| Tiefe (mm) | 360.68 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 430 | ||
| Höhe (mm) | 353.6 | ||
| Verpackungshöhe (mm) | 403 | ||
| Breite (mm) | 411.48 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 470 | ||
| Gewicht (g) | 13610 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 14710 | ||
| Tiefe (mm) | 360.68 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 430 | ||
| Höhe (mm) | 353.6 | ||
| Verpackungshöhe (mm) | 403 | ||
| Breite (mm) | 411.48 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 470 | ||
| Gewicht (g) | 13610 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 14710 | ||
| Tiefe (mm) | 360.68 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 430 | ||
| Umweltbedingungen | Design | ||
| Betriebshöhe | 0 - 2896 m | Farbdisplay | True |
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 32 °C | Marktpositionierung | Business |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 80% | Kontrolltyp | Touch |
| Betriebshöhe | 0 - 2896 m | Fax | Mono-Faxen |
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 32 °C | Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 80% | Farbdisplay | True |
| Betriebshöhe | 0 - 2896 m | Marktpositionierung | Business |
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 32 °C | Kontrolltyp | Touch |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 80% | Fax | Mono-Faxen |
| Betriebshöhe | 0 - 2896 m | Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 |
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 32 °C | Farbdisplay | True |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 80% | Marktpositionierung | Business |
| Betriebshöhe | 0 - 2896 m | Kontrolltyp | Touch |
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 32 °C | Fax | Mono-Faxen |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 80% | Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 |
| Betriebshöhe | 0 - 2896 m | Farbdisplay | True |
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 32 °C | Marktpositionierung | Business |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 80% | Steuerung: | Touch |
| Betriebshöhe | 0 - 2896 m | Farbdisplay | true |
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 32 °C | Marktpositionierung | Business |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 80% | Steuerung: | Touch |
| Farbdisplay | true | ||
| Marktpositionierung | Business | ||
| Steuerung: | Touch | ||
| Farbdisplay | true | ||
| Marktpositionierung | Business | ||
| Steuerung: | Touch | ||
| Fax | Mono Faxen | ||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Fax | Mono Faxen | ||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Fax | Mono Faxen | ||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Fax | Mono Faxen | ||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Scansione | Papier | ||
| Max. Scanbereich | 216 x 356 mm | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Scanauflösung | 600 x 600 DPI | Mediengewicht für Papierablage | 60 - 120 g/m² |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 217 g/m² |
| Scannen | Colour scanning | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Duplex-Scan | true | Mediengewicht für Papierablage | 60 - 120 g/m² |
| Scannen-Typ | Flachbett & ADF-Scanner | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 217 g/m² |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 21 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) (ppm) | 48 | Mediengewicht für Papierablage | 60 - 120 g/m² |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Schwarz) (ppm) | 96 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 217 g/m² |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 42 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Max. Scanbereich | 216 x 356 mm | Mediengewicht für Papierablage | 60 - 120 g/m² |
| Maximale Scanauflösung | 600 x 600 DPI | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 217 g/m² |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scannen | Colour scanning | Mediengewicht für Papierablage | 60 - 120 g/m² |
| Duplex-Scan | true | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 217 g/m² |
| Scan-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 21 | Mediengewicht pro Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß) (ppm) | 48 | Mediengewicht Multifunktionseinz. | 60 - 217 g/m² |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß) (ppm) | 96 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 42 | Mediengewicht pro Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Maximale Scanfläche | 216 x 356 mm | Mediengewicht Multifunktionseinz. | 60 - 217 g/m² |
| Maximale Scanauflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Scannen | Farbscannen | ||
| Duplex-Scan | true | ||
| Scan-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | ||
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 21 | ||
| Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß) (ppm) | 48 | ||
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß) (ppm) | 96 | ||
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 42 | ||
| Maximale Scanfläche | 216 x 356 mm | ||
| Maximale Scanauflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Scannen | Farbscannen | ||
| Duplex-Scan | true | ||
| Scan-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | ||
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 21 | ||
| Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß) (ppm) | 48 | ||
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß) (ppm) | 96 | ||
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 42 | ||
| Max. Scanbereich | 216 x 356 mm | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Scannen | Farbig scannen | ||
| Duplex-Scan | true | ||
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF Scanner | ||
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 21 | ||
| Scangeschwindigkeit (Schwarz) (ppm) | 48 | ||
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Schwarz) (ppm) | 96 | ||
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 42 | ||
| Max. Scanbereich | 216 x 356 mm | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Scannen | Farbig scannen | ||
| Duplex-Scan | true | ||
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF Scanner | ||
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 21 | ||
| Scangeschwindigkeit (Schwarz) (ppm) | 48 | ||
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Schwarz) (ppm) | 96 | ||
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 42 | ||
| Merkmale | Prozessor | ||
| Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/ IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII , TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Druckfarben | Schwarz | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/ IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII , TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Druckfarben | Schwarz | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/ IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII , TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Druckfarben | Schwarz | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/ IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII , TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Druckfarben | Schwarz | ||
| Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/ IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII , TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified | ||
| Druckfarben | Schwarz | ||
| Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/ IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII , TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified | ||
| Druckfarben | Schwarz | ||
| Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/ IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII , TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified | ||
| Druckfarben | Schwarz | ||
| Netzwerk | Konnektivität | ||
| Ethernet/LAN | true | USB-Anschluss | true |
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | USB-Anschluss | true |
| WLAN | - | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Ethernet/LAN | true | USB-Anschluss | true |
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | USB-Anschluss | true |
| WLAN | - | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Ethernet/LAN | true | USB-Anschluss | true |
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | USB-Anschluss | true |
| WLAN | - | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Ethernet/LAN | true | USB-Anschluss | true |
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | ||
| WLAN | - | ||
| Ethernet/LAN | true | ||
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP | ||
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | ||
| WLAN | - | ||
| Ethernet/LAN | true | ||
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP | ||
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | ||
| WLAN | - | ||
| Ethernet/LAN | true | ||
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP | ||
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | ||
| WLAN | - | ||
| Leistung | Sonstige Funktionen | ||
| Produktfarbe | Black,White | Eingebauter Prozessor | true |
| Eingebautes Display | true | Drucktechnologie | Laser |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 1.2 | Farbauflösung | 2400 x 600 DPI |
| Schalldruckpegel (Kopieren) (dB) | 58 | Auflösung Schwarzdruck | 1200 x 1200 DPI |
| Schalldruckpegel (Scannen) (dB) | 56 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) (dB) | 50 | Monodruck | |
| Schalldruckpegel (Drucken) (dB) | 53 | Duplexdruck | Auto |
| Schalldruckpegel (Standby) (dB) | 15 | Duplexdruck | true |
| RAM-Speicher installiert (MB) | 2000 | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Schwarz, normal) (s) | 5.9 |
| Maximal unterstützter RAM-Speicher (MB) | 2000 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) (ppm) | 42 |
| Produktfarbe | Black,White | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Eingebautes Display | true | Eingebauter Prozessor | true |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 1.2 | Drucktechnologie | Laser |
| Schalldruckpegel (Kopieren) (dB) | 58 | Farbauflösung | 2400 x 600 DPI |
| Schalldruckpegel (Scannen) (dB) | 56 | Auflösung Schwarzdruck | 1200 x 1200 DPI |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) (dB) | 50 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Schalldruckpegel (Drucken) (dB) | 53 | Monodruck | |
| Schalldruckpegel (Standby) (dB) | 15 | Duplexdruck | Auto |
| RAM-Speicher installiert (MB) | 2000 | Duplexdruck | true |
| Maximal unterstützter RAM-Speicher (MB) | 2000 | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Schwarz, normal) (s) | 5.9 |
| Produktfarbe | Black,White | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) (ppm) | 42 |
| Eingebautes Display | true | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 1.2 | Eingebauter Prozessor | true |
| Schalldruckpegel (Kopieren) (dB) | 58 | Drucktechnologie | Laser |
| Schalldruckpegel (Scannen) (dB) | 56 | Farbauflösung | 2400 x 600 DPI |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) (dB) | 50 | Auflösung Schwarzdruck | 1200 x 1200 DPI |
| Schalldruckpegel (Drucken) (dB) | 53 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Schalldruckpegel (Standby) (dB) | 15 | Monodruck | |
| Installierter RAM (MB) | 2000 | Duplexdruck | Auto |
| Maximal unterstützter RAM (MB) | 2000 | Duplexdruck | true |
| Produktfarbe | Black,White | Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Schwarzweiß, s) | 5.9 |
| Eingebautes Display | true | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurf, A4/US Letter) (ppm) | 42 |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 1.2 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Schalldruckpegel (Kopieren) (dB) | 58 | Eingebauter Prozessor | true |
| Schalldruckpegel (Scannen) (dB) | 56 | Drucktechnologie | Laser |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) (dB) | 50 | Eingebauter Prozessor | true |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 53 | Drucktechnologie | Laser |
| Schalldruckpegel (Standby) (dB) | 15 | Eingebauter Prozessor | true |
| Installierter RAM (MB) | 2000 | Drucktechnologie | Laser |
| Maximal unterstützter RAM (MB) | 2000 | Eingebauter Prozessor | true |
| Produktfarbe | Black,White | Drucktechnologie | Laser |
| Eingebautes Display | true | Farbauflösung | 2400 x 600 DPI |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 1.2 | Schwarzdruckauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Schalldruckpegel (Kopieren) (dB) | 58 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Schalldruckpegel (Scannen) (dB) | 56 | Monodruck | |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) (dB) | 50 | Duplexdruck | Auto |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 53 | Duplexdruck | true |
| Schalldruckpegel (Standby) (dB) | 15 | Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Schwarzweiß, s) | 5.9 |
| Installierter RAM (MB) | 2000 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurf, A4/US Letter) (ppm) | 42 |
| Maximal unterstützter RAM (MB) | 2000 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Produktfarbe | Black,White | Farbauflösung | 2400 x 600 DPI |
| Eingebautes Display | true | Schwarzdruckauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 1.2 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Schalldruckpegel (Kopieren) (dB) | 58 | Monodruck | |
| Schalldruckpegel (Scannen) (dB) | 56 | Duplexdruck | Auto |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) (dB) | 50 | Duplexdruck | true |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 53 | Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Schwarzweiß, s) | 5.9 |
| Schalldruckpegel (Standby) (dB) | 15 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurf, A4/US Letter) (ppm) | 42 |
| Installierter RAM (MB) | 2000 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
