Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24-Month Extended Warranty for Refurbished PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
PIXMA TS7650I
Canon PIXMA TS7650i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Copia | ||
| Altezza (mm) | 276 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 374 | Funzione copia ID-Card | true |
| Peso (g) | 6300 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Profondità (mm) | 563 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Altezza (mm) | 276 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Larghezza (mm) | 374 | Copia | Colour copying |
| Peso (g) | 6300 | Funzione copia ID-Card | true |
| Profondità (mm) | 563 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Altezza (mm) | 276 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Larghezza (mm) | 374 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Peso (g) | 6300 | Copia | Colour copying |
| Profondità (mm) | 563 | Funzione copia ID-Card | true |
| Altezza (mm) | 276 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Larghezza (mm) | 374 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Peso (g) | 6300 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 563 | Copia | Colour copying |
| Altezza (mm) | 276 | Funzione copia ID-Card | true |
| Larghezza (mm) | 374 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Peso (g) | 6300 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Profondità (mm) | 563 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Altezza (mm) | 276 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 374 | Funzione copia ID-Card | true |
| Peso (g) | 6300 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Profondità (mm) | 563 | Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Altezza (mm) | 276 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Larghezza (mm) | 374 | Copia | Colour copying |
| Peso (g) | 6300 | Funzione copia ID-Card | true |
| Profondità (mm) | 563 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 99 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Funzione copia ID-Card | true | ||
| Funzione copia N-in-1 | true | ||
| Massimo numero di copie (copie) | 99 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Scansione | Display | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | Tipologia display | LCD |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | Tipologia display | LCD |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | Tipologia display | LCD |
| Scansione | Colour scanning | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Tecnologia scansione | CIS | Tipologia display | LCD |
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Tipologia display | LCD |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | Tipologia display | LCD |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | Dimensioni schermo (") | 2.7 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | Tipologia display | LCD |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 | ||
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed scanner | ||
| Capacità di ingresso e uscita | Design | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Tipo di controllo | Touch |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Fax | - |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Tipo di controllo | Touch |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Fax | - |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Tipo di controllo | Touch |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Fax | - |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Display a colori | true | ||
| Posizionamento di mercato | Home & Office | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Display a colori | true | ||
| Posizionamento di mercato | Home & Office | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Display a colori | true | ||
| Posizionamento di mercato | Home & Office | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Collegamento in rete | Condizioni ambientali | ||
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | - | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Wi-Fi | true | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Prestazione | Carta | ||
| Colore del prodotto | White | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Display incorporato | true | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Stampa | Colour printing |
| Colore del prodotto | White | Stampa fronte/retro | Auto |
| Display incorporato | true | Stampa fronte/retro | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Stampa senza bordi | true |
| Colore del prodotto | White | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 |
| Display incorporato | true | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Colore del prodotto | White | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Display incorporato | true | Stampa | Colour printing |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Stampa fronte/retro | Auto |
| Colore del prodotto | White | Stampa fronte/retro | true |
| Display incorporato | true | Stampa senza bordi | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 |
| Colore del prodotto | White | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 |
| Display incorporato | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Colore del prodotto | White | Stampa | Colour printing |
| Display incorporato | true | Stampa fronte/retro | Auto |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 | Stampa fronte/retro | true |
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 10 | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 15 | ||
| Caratteristiche | Altre caratteristiche | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampa | 2 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampa | 2 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampa | 2 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampa | 2 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 2 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 2 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 2 | ||
| Connettività | PIXMA TS7650I | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Connettore USB | USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.






Ricerche popolari