Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24-Month Extended Warranty for Refurbished PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
75 , 4K, Android 14,8G,128gb,touch 480 nit
Hikvision Value Series DS-D5C75RB/A2L. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Area di lavorazione: 1650,24 x 928,26 mm, Luminosità schermo: 540 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Architettura processore: ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55, Frequenza del processore: 2,4 GHz. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Tipo di antenna: 2x2. Connettore USB: USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C. Colore del prodotto: Grigio, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 800 x 400 mm
Specifiche Tecniche
| Grafica | Connettività | ||
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | HDCP | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Ingresso di linea | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| HDCP | true | ||
| Ingresso di linea | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| HDCP | true | ||
| Ingresso di linea | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| HDCP | true | ||
| Ingresso di linea | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| HDCP | true | ||
| Ingresso di linea | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| HDCP | true | ||
| Ingresso di linea | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| HDCP | true | ||
| Ingresso di linea | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| Dimensioni e peso | Condizioni ambientali | ||
| Altezza (mm) | 1019 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altezza imballo (mm) | 1160 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 1907 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Peso (g) | 45400 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Peso dell'imballo (g) | 63100 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Profondità (mm) | 82.5 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altezza (mm) | 1019 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altezza imballo (mm) | 1160 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 1907 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Peso (g) | 45400 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Peso dell'imballo (g) | 63100 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Profondità (mm) | 82.5 | ||
| Profondità imballo (mm) | 223 | ||
| Altezza (mm) | 1019 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1160 | ||
| Larghezza (mm) | 1713.2 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1907 | ||
| Peso (g) | 45400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 63100 | ||
| Profondità (mm) | 82.5 | ||
| Profondità imballo (mm) | 223 | ||
| Altezza (mm) | 1019 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1160 | ||
| Larghezza (mm) | 1713.2 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1907 | ||
| Peso (g) | 45400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 63100 | ||
| Profondità (mm) | 82.5 | ||
| Profondità imballo (mm) | 223 | ||
| Altezza (mm) | 1019 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1160 | ||
| Larghezza (mm) | 1713.2 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1907 | ||
| Peso (g) | 45400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 63100 | ||
| Profondità (mm) | 82.5 | ||
| Profondità imballo (mm) | 223 | ||
| Altezza (mm) | 1019 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1160 | ||
| Larghezza (mm) | 1713.2 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1907 | ||
| Peso (g) | 45400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 63100 | ||
| Profondità (mm) | 82.5 | ||
| Profondità imballo (mm) | 223 | ||
| Altezza (mm) | 1019 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1160 | ||
| Larghezza (mm) | 1713.2 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1907 | ||
| Peso (g) | 45400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 63100 | ||
| Profondità (mm) | 82.5 | ||
| Profondità imballo (mm) | 223 | ||
| Audio | Contenuto dell'imballo | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Kit di montaggio | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Kit di montaggio | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Kit di montaggio | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Kit di montaggio | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Kit di montaggio | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Kit di montaggio | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Kit di montaggio | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | ||
| Display | Archiviazione | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Colori del display | 1.07 billion colours | Memoria utente (GB) | 128 |
| Dimensioni schermo (") | 75 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Dot Pitch | 0,143 x 0,143 mm | Memoria utente (GB) | 128 |
| Gamma di colori (%) | 72 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,143 mm | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,143 mm | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,143 mm | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,143 mm | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,143 mm | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,143 mm | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Processore | Dettagli tecnici | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Montaggio standard VESA | true |
| Numero di core del processore | 8 | Montaggio standard VESA | true |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Montaggio standard VESA | true |
| Numero di core del processore | 8 | Montaggio standard VESA | true |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Tablet | Altre caratteristiche | ||
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Multi-touch | true |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Porta RS-232 | 1 |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Processore integrato | true |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Subwoofer incorporato | true |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Multi-touch | true |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Porta RS-232 | 1 |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Processore integrato | true |
| Subwoofer incorporato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Subwoofer incorporato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Subwoofer incorporato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Subwoofer incorporato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Subwoofer incorporato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Subwoofer incorporato | true | ||
| Prestazione | Proiettore | ||
| Bluetooth | true | Proiettore incorporato | - |
| Capacità della RAM (GB) | 8 | Proiettore incorporato | - |
| Lettore di schede integrato | true | Proiettore incorporato | - |
| Montabile a parete | true | Proiettore incorporato | - |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | Proiettore incorporato | - |
| Sensore luce ambientale | true | Proiettore incorporato | - |
| Versione Bluetooth | 5.4 | Proiettore incorporato | - |
| versione HDCP | 2.3 | ||
| Versione sistema operativo | 14 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 2.3 | ||
| Versione sistema operativo | 14 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 2.3 | ||
| Versione sistema operativo | 14 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 2.3 | ||
| Versione sistema operativo | 14 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 2.3 | ||
| Versione sistema operativo | 14 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 2.3 | ||
| Versione sistema operativo | 14 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 2.3 | ||
| Versione sistema operativo | 14 | ||
| Caratteristiche | Sistema informatico | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | Sistema operativo incluso | Android |
| Rigidità | 9H | Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | Sistema operativo incluso | Android |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | Sistema operativo incluso | Android |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | Sistema operativo incluso | Android |
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Collegamento in rete | Antenna | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gestione energetica | Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (W) | 237 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Scala di efficienza energetica | A to G | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.






Ricerche popolari