Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24-Month Extended Warranty for Refurbished PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
75 ,4K,Android 14,8GB/128gb,touch
Hikvision Value Series DS-D5C75RB/B2L. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Area di lavorazione: 1650,24 x 928,26 mm, Luminosità schermo: 540 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Versione sistema operativo: Android 14.0, Architettura processore: ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55. Risoluzione della fotocamera: 48 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Tipo di antenna: 2x2. versione HDCP: 1.4/2.2/2.3
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Connettività | ||
| Altezza (mm) | 1034.5 | HDCP | true |
| Altezza imballo (mm) | 1345 | Ingresso di linea | true |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Larghezza imballo (mm) | 2157 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Peso (g) | 45900 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Peso dell'imballo (g) | 78900 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Profondità (mm) | 82.5 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altezza (mm) | 1034.5 | Uscita di linea | true |
| Altezza imballo (mm) | 1345 | HDCP | true |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | Ingresso di linea | true |
| Larghezza imballo (mm) | 2157 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Peso (g) | 45900 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Peso dell'imballo (g) | 78900 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Profondità (mm) | 82.5 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Altezza (mm) | 1034.5 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altezza imballo (mm) | 1345 | Uscita di linea | true |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | HDCP | true |
| Larghezza imballo (mm) | 2157 | Ingresso di linea | true |
| Peso (g) | 45900 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Peso dell'imballo (g) | 78900 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Profondità (mm) | 82.5 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Altezza (mm) | 1034.5 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Altezza imballo (mm) | 1345 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | Uscita di linea | true |
| Larghezza imballo (mm) | 2157 | HDCP | true |
| Peso (g) | 45900 | Ingresso di linea | true |
| Peso dell'imballo (g) | 78900 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Profondità (mm) | 82.5 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Altezza (mm) | 1034.5 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Altezza imballo (mm) | 1345 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Larghezza imballo (mm) | 2157 | Uscita di linea | true |
| Peso (g) | 45900 | HDCP | true |
| Peso dell'imballo (g) | 78900 | Ingresso di linea | true |
| Profondità (mm) | 82.5 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Altezza (mm) | 1034.5 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Altezza imballo (mm) | 1345 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Larghezza imballo (mm) | 2157 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso (g) | 45900 | Uscita di linea | true |
| Peso dell'imballo (g) | 78900 | HDCP | true |
| Profondità (mm) | 82.5 | Ingresso di linea | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Altezza (mm) | 1034.5 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Altezza imballo (mm) | 1345 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Larghezza (mm) | 1713.2 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Larghezza imballo (mm) | 2157 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Peso (g) | 45900 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso dell'imballo (g) | 78900 | Uscita di linea | true |
| Profondità (mm) | 82.5 | HDCP | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Ingresso di linea | true |
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Audio | Condizioni ambientali | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Display | Archiviazione | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Colori del display | 1.07 billion colours | Memoria utente (GB) | 128 |
| Dimensioni schermo (") | 75 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm | Memoria utente (GB) | 128 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Numero di punti touch simultanei | 50 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 75 | ||
| Dot Pitch | 0,143 x 0,429 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Processore | Dettagli tecnici | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Montaggio standard VESA | true |
| Numero di core del processore | 8 | Montaggio standard VESA | true |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Montaggio standard VESA | true |
| Numero di core del processore | 8 | Montaggio standard VESA | true |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Tablet | Altre caratteristiche | ||
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Multi-touch | true |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Porta RS-232 | 1 |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Processore integrato | true |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Multi-touch | true |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Porta RS-232 | 1 |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Processore integrato | true |
| Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm | Multi-touch | true |
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Prestazione | Proiettore | ||
| Bluetooth | true | Proiettore incorporato | - |
| Capacità della RAM (GB) | 8 | Proiettore incorporato | - |
| Montabile a parete | true | Proiettore incorporato | - |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | Proiettore incorporato | - |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 | Proiettore incorporato | - |
| Risoluzione della fotocamera (MP) | 48 | Proiettore incorporato | - |
| Sensore luce ambientale | true | Proiettore incorporato | - |
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 | ||
| Risoluzione della fotocamera (MP) | 48 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 | ||
| Risoluzione della fotocamera (MP) | 48 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 | ||
| Risoluzione della fotocamera (MP) | 48 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 | ||
| Risoluzione della fotocamera (MP) | 48 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 | ||
| Risoluzione della fotocamera (MP) | 48 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 | ||
| Risoluzione della fotocamera (MP) | 48 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Caratteristiche | Sistema informatico | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | Sistema operativo incluso | Android |
| Rigidità | 9H | Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | Sistema operativo incluso | Android |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | Sistema operativo incluso | Android |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | Sistema operativo incluso | Android |
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Collegamento in rete | Antenna | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gestione energetica | Multimediale | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Webcam integrata | true |
| Consumi (W) | 237 | Webcam integrata | true |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Webcam integrata | true |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Webcam integrata | true |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Webcam integrata | true |
| Consumi (W) | 237 | Webcam integrata | true |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Webcam integrata | true |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 237 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Contenuto dell'imballo | Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Guida rapida | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Guida rapida | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Guida rapida | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Guida rapida | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Guida rapida | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Guida rapida | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Guida rapida | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.






Ricerche popolari