Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24-Month Extended Warranty for Refurbished PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
ECOSYS MA3500CIX MULTIF COLORI A4 35PPM 3IN1 (C
ECOSYS MA3500cix
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 |
| Capacità documenti (fogli) | 100 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2000 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 250 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Vassoio multiuso | true |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 7 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 575 |
| Altezza imballo (mm) | 789 |
| Larghezza (mm) | 480 |
| Larghezza imballo (mm) | 623 |
| Peso (g) | 39000 |
| Peso dell'imballo (g) | 51000 |
| Profondità (mm) | 577.5 |
| Profondità imballo (mm) | 728 |
| Processore | |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Fax | - |
| Funzione stampa N-in-1 | true |
| Funzione stampa poster | true |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa DVD/CD | - |
| Stampa economica | true |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | true |
| Stampa senza bordi | - |
| Stampa sicura | true |
| stampa su filigrana | true |
| Tempo di riscaldamento (s) | 26 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 7 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 5.7 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 17.5 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 17.5 |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Design | |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Display a colori | true |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Scansione | |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione fronte/retro | true |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 50 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 60 |
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 120 |
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 100 |
| Prestazione | |
| Bluetooth | - |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| Lettore di schede integrato | - |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 |
| Livello di pressione acustica (standby) (dB) | 30 |
| RAM installata (MB) | 1500 |
| RAM massima supportata (MB) | 3000 |
| Slot memoria | 1 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Porta USB | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | true |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 2500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3500 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Unità di imaging inclusa | true |
| Altre caratteristiche | |
| Processore integrato | true |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Caratteristiche | |
| Cartucce di sostituzione | TK-5370 |
| Ciclo de lavoro | 1000 - 3500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 100000 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Invio digitale | true |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | - |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Near Field Communication (NFC) | - |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | - |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| Mese di introduzione | july |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 18.8 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 479.1 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 449.1 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.5 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.34 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | true |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Funzione copia ID-Card | true |
| Funzione copia N-in-1 | true |
| Funzione della programmazione di copia | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Modo copia duplex | Auto |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 7.2 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.1 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.






Ricerche popolari