Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
MACBOOK PRO 14 M5 16GB 1TB SSD SILVER
Apple MacBook Pro 14" Chip M5 10‑core CPU 10‑core GPU, 16GB, 1TB SSD Argento. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M5. Dimensioni diagonale schermo: 36,1 cm (14.2"), Risoluzione del display: 3024 x 1964 Pixel. RAM installata: 16 GB. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Apple GPU. Sistema operativo incluso: macOS Tahoe. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,55 kg
Specifiche Tecniche
| Grafica | Display | ||
| Accelerazione della tracciatura del fascio | true | Colori del display | 1.073 billion colours |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 254 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple | Dimensioni schermo (") | 14.2 |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Display technology marketing name | Liquid Retina XDR |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU | High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 | Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
| Produttore di GPU integrato | Apple | Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 1000 |
| Scheda grafica integrata | true | Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | true | Numero di display esterni supportati | 2 |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | true | Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | true | Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Tecnologia ProMotion | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple | Tecnologia True Tone | true |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU | Tipo di pannello | Mini LED |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 | Tipo di vetro del display | Standard glass |
| Produttore di GPU integrato | Apple | Touch screen | - |
| Scheda grafica integrata | true | Colori del display | 1.073 billion colours |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | true | Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 254 |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | true | Dimensioni schermo (") | 14.2 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | true | Display technology marketing name | Liquid Retina XDR |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple | Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 1000 |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU | Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 | Numero di display esterni supportati | 2 |
| Produttore di GPU integrato | Apple | Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Scheda grafica integrata | true | Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | true | Tecnologia ProMotion | true |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | true | Tecnologia True Tone | true |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | true | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Tipo di pannello | Mini LED |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple | Tipo di vetro del display | Standard glass |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Touch screen | - |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU | Colori del display | 1.073 billion colours |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 | Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 254 |
| Produttore di GPU integrato | Apple | Dimensioni schermo (") | 14.2 |
| Scheda grafica integrata | true | Display technology marketing name | Liquid Retina XDR |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | true | High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | true | Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | true | Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 1000 |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple | Numero di display esterni supportati | 2 |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU | Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 | Tecnologia ProMotion | true |
| Produttore di GPU integrato | Apple | Tecnologia True Tone | true |
| Scheda grafica integrata | true | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | true | Tipo di pannello | Mini LED |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | true | Tipo di vetro del display | Standard glass |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | true | Touch screen | - |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Colori del display | 1.073 billion colours |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple | Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 254 |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Dimensioni schermo (") | 14.2 |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU | Display technology marketing name | Liquid Retina XDR |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 | High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Produttore di GPU integrato | Apple | Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
| Scheda grafica integrata | true | Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 1000 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | true | Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | true | Numero di display esterni supportati | 2 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | true | Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple | Tecnologia ProMotion | true |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Tecnologia True Tone | true |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 | Tipo di pannello | Mini LED |
| Produttore di GPU integrato | Apple | Tipo di vetro del display | Standard glass |
| Scheda grafica integrata | true | Touch screen | - |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | true | Colori del display | 1.073 billion colours |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | true | Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 254 |
| Dimensioni schermo (") | 14.2 | ||
| Display technology marketing name | Liquid Retina XDR | ||
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 | ||
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 1000 | ||
| Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 | ||
| Numero di display esterni supportati | 2 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel | ||
| Tecnologia ProMotion | true | ||
| Tecnologia True Tone | true | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 | ||
| Tipo di pannello | Mini LED | ||
| Tipo di vetro del display | Standard glass | ||
| Touch screen | - | ||
| Colori del display | 1.073 billion colours | ||
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 254 | ||
| Dimensioni schermo (") | 14.2 | ||
| Display technology marketing name | Liquid Retina XDR | ||
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 | ||
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 1000 | ||
| Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 | ||
| Numero di display esterni supportati | 2 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel | ||
| Tecnologia ProMotion | true | ||
| Tecnologia True Tone | true | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 | ||
| Tipo di pannello | Mini LED | ||
| Tipo di vetro del display | Standard glass | ||
| Touch screen | - | ||
| Colori del display | 1.073 billion colours | ||
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 254 | ||
| Dimensioni schermo (") | 14.2 | ||
| Display technology marketing name | Liquid Retina XDR | ||
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 | ||
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 1000 | ||
| Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 | ||
| Numero di display esterni supportati | 2 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel | ||
| Tecnologia ProMotion | true | ||
| Tecnologia True Tone | true | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 | ||
| Tipo di pannello | Mini LED | ||
| Tipo di vetro del display | Standard glass | ||
| Touch screen | - | ||
| Contenuto dell'imballo | Connettività | ||
| Adattatore AC/DC | - | Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Adattatore AC/DC | - | Connettore docking | true |
| Adattatore AC/DC | - | Intel® Thunderbolt 4 | true |
| Adattatore AC/DC | - | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Adattatore AC/DC | - | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Adattatore AC/DC | - | Quantità porte HDMI | 1 |
| Adattatore AC/DC | - | Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Connettore docking | true | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Uscite per cuffie | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Connettore docking | true | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Uscite per cuffie | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Connettore docking | true | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Uscite per cuffie | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Connettore docking | true | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Uscite per cuffie | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Connettore docking | true | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Uscite per cuffie | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Connettore docking | true | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Uscite per cuffie | 1 | ||
| Gestione energetica | Processore | ||
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Core delle prestazioni | 4 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Cores efficienti | 6 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 70 | Famiglia processore | Apple M |
| Porta di ricarica USB Type-C | true | Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 96 | Modello del processore | M5 |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) | Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 | Numero di core del processore | 10 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Produttore processore | Apple |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Core delle prestazioni | 4 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 70 | Cores efficienti | 6 |
| Porta di ricarica USB Type-C | true | Famiglia processore | Apple M |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 96 | Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) | Modello del processore | M5 |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 | Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Numero di core del processore | 10 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Produttore processore | Apple |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 70 | Core delle prestazioni | 4 |
| Porta di ricarica USB Type-C | true | Cores efficienti | 6 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 96 | Famiglia processore | Apple M |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) | Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 | Modello del processore | M5 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Numero di core del processore | 10 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 70 | Produttore processore | Apple |
| Porta di ricarica USB Type-C | true | Core delle prestazioni | 4 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 96 | Cores efficienti | 6 |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) | Famiglia processore | Apple M |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 | Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Modello del processore | M5 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 70 | Numero di core del processore | 10 |
| Porta di ricarica USB Type-C | true | Produttore processore | Apple |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 96 | Core delle prestazioni | 4 |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) | Cores efficienti | 6 |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 | Famiglia processore | Apple M |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Modello del processore | M5 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 70 | Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Porta di ricarica USB Type-C | true | Numero di core del processore | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 96 | Produttore processore | Apple |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) | Core delle prestazioni | 4 |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 | Cores efficienti | 6 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Famiglia processore | Apple M |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 70 | Modello del processore | M5 |
| Porta di ricarica USB Type-C | true | Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 96 | Numero di core del processore | 10 |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) | Produttore processore | Apple |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 | Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 6 | ||
| Famiglia processore | Apple M | ||
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen | ||
| Modello del processore | M5 | ||
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 | ||
| Numero di core del processore | 10 | ||
| Produttore processore | Apple | ||
| Dimensioni e peso | Tastiera | ||
| Altezza (mm) | 15.5 | Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Altezza imballo (mm) | 263.8 | Lettore di impronte digitali | true |
| Larghezza (mm) | 312.6 | Pressure sensing trackpad | true |
| Larghezza imballo (mm) | 61.2 | Tastiera numerica | - |
| Peso (g) | 1550 | tastiera retroilluminata | true |
| Peso dell'imballo (g) | 2340 | Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Profondità (mm) | 221.2 | Lettore di impronte digitali | true |
| Profondità imballo (mm) | 356.8 | Pressure sensing trackpad | true |
| Altezza (mm) | 15.5 | Tastiera numerica | - |
| Altezza imballo (mm) | 263.8 | tastiera retroilluminata | true |
| Larghezza (mm) | 312.6 | Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Larghezza imballo (mm) | 61.2 | Lettore di impronte digitali | true |
| Peso (g) | 1550 | Pressure sensing trackpad | true |
| Peso dell'imballo (g) | 2340 | Tastiera numerica | - |
| Profondità (mm) | 221.2 | tastiera retroilluminata | true |
| Profondità imballo (mm) | 356.8 | Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Altezza (mm) | 15.5 | Lettore di impronte digitali | true |
| Altezza imballo (mm) | 263.8 | Pressure sensing trackpad | true |
| Larghezza (mm) | 312.6 | Tastiera numerica | - |
| Larghezza imballo (mm) | 61.2 | tastiera retroilluminata | true |
| Peso (g) | 1550 | Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Peso dell'imballo (g) | 2340 | Lettore di impronte digitali | true |
| Profondità (mm) | 221.2 | Pressure sensing trackpad | true |
| Profondità imballo (mm) | 356.8 | Tastiera numerica | - |
| Altezza (mm) | 15.5 | tastiera retroilluminata | true |
| Altezza imballo (mm) | 263.8 | Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Larghezza (mm) | 312.6 | Lettore di impronte digitali | true |
| Larghezza imballo (mm) | 61.2 | Pressure sensing trackpad | true |
| Peso (g) | 1550 | Tastiera numerica | - |
| Peso dell'imballo (g) | 2340 | tastiera retroilluminata | true |
| Profondità (mm) | 221.2 | Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Profondità imballo (mm) | 356.8 | Lettore di impronte digitali | true |
| Altezza (mm) | 15.5 | Pressure sensing trackpad | true |
| Altezza imballo (mm) | 263.8 | Tastiera numerica | - |
| Larghezza (mm) | 312.6 | tastiera retroilluminata | true |
| Larghezza imballo (mm) | 61.2 | ||
| Peso (g) | 1550 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2340 | ||
| Profondità (mm) | 221.2 | ||
| Profondità imballo (mm) | 356.8 | ||
| Altezza (mm) | 15.5 | ||
| Altezza imballo (mm) | 263.8 | ||
| Larghezza (mm) | 312.6 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 61.2 | ||
| Peso (g) | 1550 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2340 | ||
| Profondità (mm) | 221.2 | ||
| Profondità imballo (mm) | 356.8 | ||
| Altezza (mm) | 15.5 | ||
| Altezza imballo (mm) | 263.8 | ||
| Larghezza (mm) | 312.6 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 61.2 | ||
| Peso (g) | 1550 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2340 | ||
| Profondità (mm) | 221.2 | ||
| Profondità imballo (mm) | 356.8 | ||
| Condizioni ambientali | Dettagli tecnici | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
| Altitudine massima di accumulo (m) | 4500 | Mese di introduzione | October |
| Altitudine massima di invio (m) | 10500 | Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C | Mese di introduzione | October |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | Mese di introduzione | October |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
| Altitudine massima di accumulo (m) | 4500 | Mese di introduzione | October |
| Altitudine massima di invio (m) | 10500 | Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C | Mese di introduzione | October |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | Mese di introduzione | October |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
| Altitudine massima di accumulo (m) | 4500 | Mese di introduzione | October |
| Altitudine massima di invio (m) | 10500 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | ||
| Altitudine massima di accumulo (m) | 4500 | ||
| Altitudine massima di invio (m) | 10500 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | ||
| Altitudine massima di accumulo (m) | 4500 | ||
| Altitudine massima di invio (m) | 10500 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | ||
| Altitudine massima di accumulo (m) | 4500 | ||
| Altitudine massima di invio (m) | 10500 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | ||
| Altitudine massima di accumulo (m) | 4500 | ||
| Altitudine massima di invio (m) | 10500 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% | ||
| Design | Macchina fotografica | ||
| Anno di introduzione | 2025 | Fotocamera frontale | true |
| Posizionamento di mercato | Everyday | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Anno di introduzione | 2025 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
| Posizionamento di mercato | Everyday | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Anno di introduzione | 2025 | Fotocamera frontale | true |
| Posizionamento di mercato | Everyday | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Anno di introduzione | 2025 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
| Posizionamento di mercato | Everyday | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Anno di introduzione | 2025 | Fotocamera frontale | true |
| Posizionamento di mercato | Everyday | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Anno di introduzione | 2025 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
| Posizionamento di mercato | Everyday | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Anno di introduzione | 2025 | Fotocamera frontale | true |
| Posizionamento di mercato | Everyday | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 | ||
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD | ||
| Fotocamera frontale | true | ||
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 | ||
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD | ||
| Fotocamera frontale | true | ||
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 | ||
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD | ||
| Fotocamera frontale | true | ||
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 | ||
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD | ||
| Software | Reti mobili | ||
| Apple Intelligence | true | Generazione di reti mobili | Not supported |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather | Generazione di reti mobili | Not supported |
| Apple Intelligence | true | Generazione di reti mobili | Not supported |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather | Generazione di reti mobili | Not supported |
| Apple Intelligence | true | Generazione di reti mobili | Not supported |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather | Generazione di reti mobili | Not supported |
| Apple Intelligence | true | Generazione di reti mobili | Not supported |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather | ||
| Apple Intelligence | true | ||
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather | ||
| Apple Intelligence | true | ||
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather | ||
| Apple Intelligence | true | ||
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather | ||
| Caratteristiche del telefono | Memoria | ||
| Audio spaziale | true | Larghezza memoria della banda (massima) (GB/s) | 153 |
| Audio spaziale | true | Larghezza memoria della banda (massima) (GB/s) | 153 |
| Audio spaziale | true | Larghezza memoria della banda (massima) (GB/s) | 153 |
| Audio spaziale | true | Larghezza memoria della banda (massima) (GB/s) | 153 |
| Audio spaziale | true | Larghezza memoria della banda (massima) (GB/s) | 153 |
| Audio spaziale | true | Larghezza memoria della banda (massima) (GB/s) | 153 |
| Audio spaziale | true | Larghezza memoria della banda (massima) (GB/s) | 153 |
| Prestazione | Multimediale | ||
| Bluetooth | true | Microfono incorporato | true |
| Colore del prodotto | Silver | Microfono incorporato | true |
| Controllo vocale | true | Microfono incorporato | true |
| Fattore di forma | Clamshell | Microfono incorporato | true |
| Lettore di schede integrato | true | Microfono incorporato | true |
| Sensore luce ambientale | true | Microfono incorporato | true |
| Supporto di memoria | SSD | Microfono incorporato | true |
| Tecnologie specifiche del marchio | Wide color (P3) | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | Silver | ||
| Controllo vocale | true | ||
| Fattore di forma | Clamshell | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tecnologie specifiche del marchio | Wide color (P3) | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | Silver | ||
| Controllo vocale | true | ||
| Fattore di forma | Clamshell | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tecnologie specifiche del marchio | Wide color (P3) | ||
