Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
65 ,touch,4K,Android 14,8GB,128gb,480 nit
Hikvision Value Series DS-D5C65RB/A2L. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Area di lavorazione: 1428,48 x 803,52 mm, Luminosità schermo: 540 cd/m². Sistema operativo incluso: Android, Versione sistema operativo: Android 14.0, Architettura processore: ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Tipo di antenna: 2x2. versione HDCP: 1.4/2.2/2.3. Colore del prodotto: Grigio, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 600 x 400 mm
Specifiche Tecniche
| Grafica | Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Adattatore grafico | Mali-G610 MC4 | Guida rapida | true |
| Dimensioni e peso | Connettività | ||
| Altezza (mm) | 895.1 | HDCP | true |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Ingresso di linea | true |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Peso (g) | 34300 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Profondità (mm) | 82.3 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Altezza (mm) | 895.1 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Uscita di linea | true |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | HDCP | true |
| Peso (g) | 34300 | Ingresso di linea | true |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Profondità (mm) | 82.3 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Altezza (mm) | 895.1 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Peso (g) | 34300 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Uscita di linea | true |
| Profondità (mm) | 82.3 | HDCP | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Ingresso di linea | true |
| Altezza (mm) | 895.1 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Peso (g) | 34300 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Profondità (mm) | 82.3 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altezza (mm) | 895.1 | Uscita di linea | true |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | HDCP | true |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Ingresso di linea | true |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Peso (g) | 34300 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Profondità (mm) | 82.3 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Altezza (mm) | 895.1 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Uscita di linea | true |
| Peso (g) | 34300 | HDCP | true |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Ingresso di linea | true |
| Profondità (mm) | 82.3 | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | Porta uscita S/PDIF | true |
| Altezza (mm) | 895.1 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Altezza imballo (mm) | 1062 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Larghezza (mm) | 1491.9 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Larghezza imballo (mm) | 1662 | Quantità porte HDMI | 3 |
| Peso (g) | 34300 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Peso dell'imballo (g) | 47100 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Profondità (mm) | 82.3 | Uscita di linea | true |
| Profondità imballo (mm) | 223 | HDCP | true |
| Ingresso di linea | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| HDCP | true | ||
| Ingresso di linea | true | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true | ||
| Porta uscita S/PDIF | true | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Uscita di linea | true | ||
| Audio | Condizioni ambientali | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Display | Archiviazione | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Colori del display | 1.07 billion colours | Memoria utente (GB) | 128 |
| Dimensioni schermo (") | 65 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | Memoria utente (GB) | 128 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Numero di punti touch simultanei | 50 | Memoria utente (GB) | 128 |
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 540 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 50 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia touch | Multi-touch | ||
| Tempo di risposta (ms) | 2 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Tipologia touch screen | Infrared | ||
| Touch screen | true | ||
| Processore | Dettagli tecnici | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Montaggio standard VESA | true |
| Numero di core del processore | 8 | Montaggio standard VESA | true |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Montaggio standard VESA | true |
| Numero di core del processore | 8 | Montaggio standard VESA | true |
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Architettura processore | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Tablet | Altre caratteristiche | ||
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Multi-touch | true |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Porta RS-232 | 1 |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Processore integrato | true |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Multi-touch | true |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Porta RS-232 | 1 |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Processore integrato | true |
| Area di lavorazione | 1428,48 x 803,52 mm | Multi-touch | true |
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Multi-touch | true | ||
| Porta RS-232 | 1 | ||
| Processore integrato | true | ||
| Prestazione | Proiettore | ||
| Bluetooth | true | Proiettore incorporato | - |
| Capacità della RAM (GB) | 8 | Proiettore incorporato | - |
| Montabile a parete | true | Proiettore incorporato | - |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | Proiettore incorporato | - |
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | Proiettore incorporato | - |
| Sensore luce ambientale | true | Proiettore incorporato | - |
| Versione Bluetooth | 5.4 | Proiettore incorporato | - |
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità della RAM (GB) | 8 | ||
| Montabile a parete | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Versione Bluetooth | 5.4 | ||
| versione HDCP | 1.4/2.2/2.3 | ||
| Versione sistema operativo | Android 14.0 | ||
| Caratteristiche | Sistema informatico | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | Sistema operativo incluso | Android |
| Rigidità | 9H | Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | Sistema operativo incluso | Android |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | Sistema operativo incluso | Android |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | Sistema operativo incluso | Android |
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | true | ||
| Dimensione dell'oggetto da toccare (min) (mm) | 1.5 | ||
| Rigidità | 9H | ||
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel | ||
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento (ms) | 2 | ||
| Collegamento in rete | Antenna | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi | true | Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gestione energetica | Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (W) | 184 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Consumi (W) | 184 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 184 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari