Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
TS P16 I7-14700HX 32GB 1TB 16 RTX3500ADA W11P 3YPR
Lenovo ThinkPad P16. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-14700HX. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX 3500 Ada. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio, Nero
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 230 |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | - |
| Connessione di rete mobile | - |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Near Field Communication (NFC) | - |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| WWAN | Upgradable |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica integrata | true |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | true |
| Intel® Thunderbolt 4 | true |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | true |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 16 |
| Gamma di colori (%) | 100 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Retroilluminazione a LED | true |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Schermo antiriflesso | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 165 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | - |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 30.23 |
| Larghezza (mm) | 364 |
| Peso (g) | 2950 |
| Profondità (mm) | 266 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Resistente all'acqua | true |
| Tastiera numerica | true |
| tastiera retroilluminata | true |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio (m) | 3048 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | true |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | true |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sicurezza | |
| Lettore di schede intelligente | true |
| Protezione della password | true |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | true |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | true |
| Multimediale | |
| Microfono incorporato | true |
| Prestazione | |
| Bluetooth | true |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Chipset scheda madre | Intel WM790 |
| Colore del prodotto | Grey,Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Fotocamera per vita privata | true |
| Lettore di schede integrato | true |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Tipo drive ottico | - |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Design | |
| Nome del colore | Storm grey (top), villi black (bottom) |
| Processore | |
| Cache processore (MB) | 33 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.5 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.9 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 5.5 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.1 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Massima potenza turbo (W) | 157 |
| Modello del processore | i7-14700HX |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Potenza di base del processore (W) | 55 |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Microfono | |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Memoria Grafica Dedicata (GB) | 12 |
| Non-ECC | true |
| RAM massima supportata (GB) | 192 |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante (W) | 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria (Wh) | 94 |
| Ricarica rapida | true |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
| Certificazione | MIL-STD-810H |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| NVMe | true |
| RAM installata (GB) | 32 |
| Tipo di prodotto | Mobile workstation |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria (MHz) | 5600 |
| Antenna | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Archiviazione | |
| Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Altre caratteristiche | |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari